培养方案修订说明
2020 版培养方案与 2017版培养方案相比,在如下方面做了调整:
1、培养目标定位
494949最快开奖结果在 2017 年与山东省科494949最快开奖结果合并,组建了新的494949最快开奖结果 - 中国澳门百科。为突出494949最快开奖结果科教融合特色和人才培养定位,将 2017 版培养方案中培养“应用型专门技术人才”的目标修改为“高素质应用研究型人才”,以突出高素质人才的培养目标。
2、毕业要求
为与工程教育认证的通用标准要求实质等效,结合494949最快开奖结果物联网工程专业特色, 2020 版培养方案相比 2017 版培养方案,对物联网工程能力和研究能力的要求更为明确。对“职业规范”、“个人和团队”的毕业要求做了细化。
3、课程体系设置
为使课程设计更具灵活性,以便增强学生学习的自主性,在 2020 版 培养方案中把 2017版中针对某门课程的课程设计修改为综合性较强的实践课程,如“软件基础课程设计”、“信息系统开发实践”课程,不再限定编程语言或硬件开发平台。
在 2020版培养方案里面,把“专业任选课”分为四类,每一类必选1 门课,以便对必修课有效支撑。
为突出硬件实践性教学环节,增设《单片机原理与应用系统设计》(必修)和《物联网基础入门实践》(选修)课程。
调整学生知识体系的全面要求,强调网络传输和硬件底层开发的重要性,将《物联网通信技术》和《单片机原理与应用》由选修课改为必修课。
物联网工程专业人才培养方案(2020 版)
学科门类:计算机类 专业代码:080905
一、培养目标
本专业贯彻落实党的教育方针,培养德智体美劳全面发展,具有高度的社会责任感与社会主义事业信念,较系统地掌握物-物感知、数据传输与融合、智能数据处理的理论与技能,富有创新意识和实践能力,能在物联网工程技术领域,从事物联网应用系统的设计与开发、实施、运维、研究等方面工作的高素质应用研究型人才。
本专业培养的毕业生经过 5 年左右的实践锻炼可达到以下目标:
道德修养:具有较强的责任心、良好的修养和职业道德,具备职业相关的经济、管理、环境和法律等方面服务社会的综合能力;
工程知识:熟悉物联网平台架构技术、熟悉常见的物联网协议,能根据客户需求,设计智慧系统集成方案,具备数据采集、数据处理、数据分析服务的统筹规划和项目管理的能力;
工程能力:具有丰富的工程技术经验,熟练使用现代资源与工具,能综合运用工程数理知识和物联网工程技术专业知识,分析和解决复杂的物联网应用中软硬件模块的设计、开发和测试的能力;
终身学习:具有较强的跟踪和探索领先的物联网技术的行业竞争能力,具有较强的学习、理解能力,有职业人生规划、可持续发展的能力。
团队合作:具有较好的表达能力、善于沟通协作,具有较强的团队合作意识,有较强的独立工作和解决问题的能力。
二、培养要求
本专业本科生毕业要求如下:
(1)工程知识:掌握本专业所需的数学、自然科学、工程基础和物联网领域的专业知识,能将上述知识应用于物联网领域的全面感知、可靠传输与智能处理环节的规划、设计、开发、实现与运维的复杂工程问题。
(2)问题分析:具有较强的物联网应用系统的分析能力,能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理以及物联网专业知识,识别、表达、并通过文献研究等方式分析物联网工程的复杂工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:具有较强的物联网软、硬件系统的设计与开发能力,能够设计针对物联网工程的复杂工程问题解决方案,设计满足特定需求的模块、单元(部件)或系统架构,能够在设计环节中体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素
(4)研究:掌握科学研究的基本方法,能够基于科学原理并采用科学方法对物联网全面感知、可靠传输、智能处理等环节的复杂工程问题进行研究,包括抽象问题模型、设计算法与实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对物联网应用的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、软硬件资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂物联网工程问题的预测与模拟,并能够描述与评估其局限性。
(6)工程与社会:能够基于物联网工程相关背景知识进行合理分析,评价物联网专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价对物联网工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有良好的思想品德,能树立和践行社会主义核心价值观,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行职业岗位责任。
(9)个人和团队:具有团队合作意识,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:具有较好的人际交往与沟通能力,能够就复杂工程问题与国内外业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写物联网工程相关的报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令等。
(11)项目管理:具有一定的项目管理实践经验,熟悉物联网系统中软、硬件项目开发的基本流程,能理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:掌握文献检索、资料查询及运用现代信息工具获取物联网工程相关信息的基本方法。具有自主学习和终身学习的意识,能够不断学习新的物联网工程中的理论、方法和技术,并适应专业的发展。
表 1 本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
培养目标 1
培养目标 2
培养目标 3
培养目标 4
培养目标 5
1.工程知识
√
√
2.问题分析
√
√
3.设计/开发解决方案
√
√
4.研究
√
5.使用现代工具
√
√
6.工程与社会
√
√
√
7.环境和可持续发展
√
8.职业规范
√
√
√
9.个人和团队
√
10.沟通
√
11.项目管理
√
12.终身学习
√
√
√
表 2本专业毕业要求评价(观测)指标点
毕业 要求 | 指标点 |
1.工程 知识 | 1-1 问题表述:能将数学、自然科学、工程科学知识的语言工具,用于物联网工程领域复杂工程问题的表述; |
1-2 建模计算:运用数学、自然科学、工程基础和专业知识,能针对复杂物联网工程问题进行建模和求解; | |
1-3 推演分析:能够基于数学、物理、可计算性理论、算法复杂性理论、程序理论等理论体系进行推演、分析,解决复杂物联网工程中的基础理论问题; | |
1-4 比较综合评价:能够将数学、自然科学和专业知识用于物联网复杂工程问题解决方案的比较与综合。 | |
2.问题 分析 | 2-1 识别问题:对物联网工程的数据采集、数据传输、智能处理环节的软、硬件系统有一个整体的认识和理解,能够分析并解释系统中进行信息获取、表示、存储、处理、传输和运用的基本原理和方法; |
2-2 表达问题:能够运用数学和自然科学等知识来识别和表达复杂物联网工程问题; | |
2-3 寻找方案:能够运用科学原理和方法,分析和判断复杂物联网工程问题的关键环节与性能指标,调研并明确相关约束条件,完成需求分析,寻求可替代和备用方案; | |
2-4 分析评估:借助文献研究,通过科学方法对复杂物联网工程问题的解决方案进行对比分析,论证方案的合理性及优缺点。 | |
3.设计/ 开发 解 决 方案 | 3-1 陈述方法:能够针对物联网工程领域各个环节的复杂工程问题,陈述物联网软、硬件系统的设计与开发方法; |
3-2 模块设计:能够根据用户需求和性能指标,确定设计目标,选择恰当的理论与技术,基于某种具体的开发平台,完成物联网硬件单元和软件模块的设计与开发 | |
3-3 总体设计:具有复杂物联网软、硬件系统的设计与开发能力,能够在设计与开发工程项目时协调各模块并考虑系统的整体性能,具有优选和创新意识。 | |
3-4 综合考虑:能够分析解决方案所涉及的相关因素,以及该设计方案对社会、健康、安全、法律、文化以及环境等的影响,在此基础上进行评价与权衡,判断可行性并提出最终方案; | |
4.研究 | 4-1 问题分析:能够基于计算机科学的理论知识和科学原理,调研和分析解决物联网工程领域复杂工程问题的方案。 |
4-2 设计实验:能够根据物联网应用中的问题特征,选择研究路线,设计实验方案。 | |
4-3 开展实验:能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据,解释实验结果; | |
4-4 得到结论:能运用科学原理与方法对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | |
5.使用 现代 工具 | 5-1 认识工具:掌握物联网专业所需的基本技术平台、基础资源库和基本工具的使用原理和使用方法,并理解它们的局限性; |
5-2 运用工具:针对由复杂物联网工程问题或复杂问题分解出来的子问题,能够开发或选用恰当的技术、资源和工具来进行解决方案的开发与实现; | |
5-3 仿真模拟:能够开发或选用恰当的现代工具对复杂物联网工程问题进行仿真、测试环境的搭建并进行预测与模拟,能够分析其局限性。 | |
6.工程 与社会 | 6.1 落实规范:能够在实习、专业实践以及社会实践等学习中,理解与使用与物联网技术及其行业相关的技术标准、产业规范,尊重相关领域的知识产权和法律法规; |
6-2 评价影响:能够利用工程相关知识,分析与评价物联网工程作品或应用系统对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,理解应承担的责任与义务。 | |
7.环境 与可持续发展 | 7-1 了解并遵守法规:理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义,了解环境保护的相关法律法规,具有环境和可持续发展的意识; |
7-2 理解评价:在设计和开发物联网软、硬件系统的过程中,能够从环保和可持续发展的角度来考虑该系统的可持续性,并能够理解和评价其对环境、社会可持续发展的影响。 | |
8.职业规范 | 8-1 责任认知:心理健康,了解中国国情,理解个人与社会的关系,具有服务于社会和大众的意识; |
8-2 遵守规范:理解并遵守物联网领域诚实公正、诚信守则的的工程职业道德和职业规范,在工程实践中,考虑公众的安全、健康以及环境保护等社会责任。 | |
8-3 责任担当:理解工程师对公众的安全、健康和福祉及环境保护的社会责任,能够在物联网工程与实践中自觉履行责任。 | |
9.个人与团队 | 9-1 有效沟通:能够在多学科背景下的团队合作中保持良好的沟通与交流,具有倾听他人意见等团队协作的能力; |
9-2 团队意识:能够在团队中独立或合作承担业务,能虚心接受其他成员的建议; | |
9-3 团队负责:在团队合作中,能够组织、协调和指挥团队开展工作。 | |
10.沟通 | 10-1 规范表达:能够通过口头、书面等形式与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,能够撰写物联网专业范围内的包含图表等的实验报告、课程报告、设计论文等,能准确阐述自己的观点,在答辩中回应质疑; |
10-2 国际视野:对本专业当前国际研究前沿与产业发展状况有基本了解,理解和尊重不同文化背景下的差异性和多样性; | |
10-3 外语交流:具有一定的英语应用能力,能够利用英语在跨文化背景下进行专业相关交流,能够阅读本专业的外文资料并进行利用。 | |
11.项目管理 | 11-1 掌握方法:掌握技术管理、人员管理、工程管理与经济决策方法,能够制订科学、合理的进度来完成物联网应用系统的研制与实施; |
11-2 理解问题:了解物联网工程及产品全周期、全流程的成本、效率构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题; | |
11-3 经济决策:能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。 | |
12.终身学习 | 12-1 学习意识:能够认识到不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识; |
12-2 学习能力:使用现代化技术获取相关信息、文献和资料,跟踪和识别物联网学科领域的知识发展和新研究方向。 |
三、课程与培养要求对应关系矩阵
序号 | 课程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
1 | 思想道德修养与法律基础 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国近现代史纲要 | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 马克思主义基本原理概论 | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 形势与政策 | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大学英语 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体育 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 信息检索 | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 军事理论 | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大学生职业生涯规划 | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 创业教育与就业指导 | H | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 劳动教育 | L | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 科技发展与学科专业概论 | M | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 高等数学I | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 线性代数I | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 概率论和数理统计I | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 大学物理Ⅲ | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 程序设计基础 | H | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 电路与电子技术 | L | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 离散数学 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 数据结构 | M | M | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 传感器与检测技术 | L | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 单片机原理与应用 | L | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 面向对象程序设计 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 计算机网络 | M | M | M | H | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 操作系统 | M | L | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 计算机组成原理 | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 物联网工程与实践 | L | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 无线传感器网络 | H | H | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 嵌入式操作系统 | M | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 物联网通信技术 | M | H | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Python编程 | M | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 数据库原理 | M | H | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 军事技能 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 社会实践 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 软件基础课程设计 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 电子技术课程设计 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 单片机原理与应用课程设计 | H | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | JAVA高级程序设计课程设计 | L | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 物联网应用系统开发 | H | H | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 生产实习 | M | M | M | H | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 毕业实习 | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 毕业设计(论文) | M | H | H | M | H | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 人文社科类通选课 | L | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 外语类通选课 | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 经管类通选课 | L | M | M |
四、专业特色
本专业立足于计算机大类知识培养体系,结合本校轻工特色,将人才培养与494949最快开奖结果行业优势相结合,根据材料、造纸、环境、食品、啤酒、物流等行业人才需求,以制造企业管控智能化为特色,强调突出物联网工程技术在相关领域的应用,开展以测控技术、嵌入式系统、无线网络技术、云计算、智能信息处理、大数据挖掘等信息技术为重点的基础理论和工程素质教育。
五、主干学科
计算机科学与技术、电子科学技术、通494949最快开奖结果程
六、主干课程及主要实践性教学环节
主干课程:数据结构、计算机网络、计算机组成原理、操作系统、传感器与检测技术、无线传感器网络、嵌入式系统原理与应用、高级程序设计等。主要实践性教学环节:移动软件开发实践、面向对象程序设计课程设计、电子技术课程设计、物联网应用系统开发、生产实习、毕业实习、毕业设计(论文)。七、毕业学分要求及学分学时分配
八、修读要求
修业年限与授予学位
修业年限:4 年(弹性学制 3 至 8 年) 授予学位:工学学士
毕业标准与要求
毕业最低学分:171 学分
毕业要求:毕业要求达成度 0.65 以上。
九、指导性教学计划进程安排
不同类别课程的学分及在总学分中比例
序 号 | 数学与自然科学类 | 学分 | 工程类与专业类 | 学分 | 工程实践与毕业设计类 | 学分 | 人文社科类 | 学分 | ||
1 | 高等数学 I(上) | 5 | 程序设计基础 | 4 | 专业选修课实践学分 | 10 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | ||
2 | 高等数学 I(下) | 6 | 面向对象程序设计 | 3 | 信息检索 | 1 | 中国近现代史纲要 | 3 | ||
3 | 大学物理 III | 4 | 数据结构 | 4 | 单片机原理与应用程序设计 | 1 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | ||
4 | 离散数学 | 3 | 计算机网络 | 3.5 | 电子技术课程设计 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 5 | ||
5 | 线性代数 I | 3 | 计算机组成原理 | 4 | 软件基础课程设计 | 1 | 形势与政策 | 2 | ||
6 | 概率论与数理统计I | 3 | 操作系统 | 3.5 | 物联网应用系统开发 | 1 | 大学英语 | 10 | ||
7 | 电路与电子技术 | 5.5 | 传感器与检测技术 | 2.5 | 信息系统开发实践 | 1 | 大学生职业生涯规划 | 1 | ||
8 | 无线传感器网络 | 3.5 | 生产实习 | 4 | 创业教育与就业指导 | 2 | ||||
9 | 物联网工程与实践 | 1 | 毕业实习 | 5 | 体育 | 4 | ||||
10 | 单片机原理及应用 | 3 | 毕业设计(论文) | 10 | 综合素质选修课 | 10 | ||||
11 | 数据库原理 | 3.5 | 军事理论 | 2 | ||||||
12 | Python 编程 | 2 | 劳动教育 | 2 | ||||||
13 | 嵌入式操作系统 | 2.5 | 军事技能 | 2 | ||||||
14 | 物联网通信技术 | 2.5 | ||||||||
专业方向课 | 5 | |||||||||
专业任选课 | 9 | |||||||||
科技发展与学科专 业概论 | 1 | |||||||||
学分合计 | 29.5 | 57.5 | 35 | 49 | ||||||
占总学分比例 | 17% | 34% | 20% | 29% | ||||||
认证标准要求 | 15% | 30% | 20% | 15% |
1、公共基础必修课,必修 60 学分。
修课要求 | 课程名称 (英文名称) | 学分 | 课时 | 学年、学期、学分 | 考 核 方 式 | 课程编码 | 备注 | ||||||||||||
讲课 | 实验 | 上机 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | ||||||||||||
必修 | 思想道德修养与法律基础 (Ideological and Moral Cultivate & Fundamentals of Law) | 3 | 32 | 32 | 3 | 考试 | B881202 | ||||||||||||
中国近现代史纲要 (The Outline of Modern History of China) | 3 | 32 | 32 | 3 | 考试 | B881203 | |||||||||||||
马克思主义基本原理概论 (The Introduction to the basic Theory of Marxism) | 3 | 32 | 32 | 3 | 考试 | B881603 | |||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics) | 5 | 64 | 32 | 5 | 考试 | B881102 | |||||||||||||
形势与政策 1 (Situation and Policy1) | 0.5 | 8 | 0.5 | 考试 | B881605 | ||||||||||||||
形势与政策 2 (Situation and Policy2) | 0.5 | 8 | 0.5 | 考试 | B881606 |
形势与政策 3 (Situation and Policy3) | 0.5 | 8 | 0.5 | 考试 | B881607 | ||||||||||||
形势与政策 4 (Situation and Policy4) | 0.5 | 8 | 0.5 | 考试 | B881608 | ||||||||||||
大学英语 I (College English I) | 3 | 48 | 3 | 考试 | B101411 | ||||||||||||
大学英语 Ⅱ (College English II) | 3 | 48 | 3 | 考试 | B101412 | ||||||||||||
大学英语 Ⅲ (College English III) | 2 | 32 | 2 | 考试 | B101413 | ||||||||||||
大学英语 Ⅳ (College English IV) | 2 | 32 | 2 | 考试 | B101414 | ||||||||||||
体育(1) (Physical education I) | 1 | 36 | 1 | 考试 | B151101 | ||||||||||||
体育(2) (Physical education Ⅱ) | 1 | 36 | 1 | 考试 | B151102 | ||||||||||||
体育(3) (Physical education Ⅲ) | 1 | 36 | 1 | 考试 | B151103 | ||||||||||||
体育(4) (Physical education Ⅳ) | 1 | 36 | 1 | 考试 | B151104 | ||||||||||||
信息检索 (Information Retrieval) | 1 | 8 | 16 | 1 | 考查 | B031003 | 494949最快开奖结果公共课 |
军事理论(Military Theory) | 2 | 32 | 2 | 考查 | B191003 | ||||||||||||
大学生职业生涯规划 (Career Planning for College Students) | 1 | 16 | 1 | 考查 | B191001 | ||||||||||||
创业教育与就业指导上 (Entrepreneurship education and careers guidance(1)) | 1.5 | 24 | 1.5 | 考查 | B081004 | ||||||||||||
创业教育与就业指导下 (Entrepreneurship education and careers guidance(2)) | 0.5 | 8 | 0.5 | 考查 | B191002 | ||||||||||||
科技发展与学科专业概论(Introduction of Profession and Development of Science and Technology) | 1 | 16 | 1 | 考查 | B031901 | 494949最快开奖结果平台课 | |||||||||||
中国传统文化概论 (Outline of Chinese Traditional Culture) | 1 | 1 周 | 1 | 考查 | L031001 | ||||||||||||
劳动教育(Labor education) | 1 | 1 周 | 1 | 考查 | L031002 | ||||||||||||
高等数学I (上)(Higher Mathematics I(Volume One) | 5 | 80 | 5 | 考试 | B111101 | 数统494949最快开奖结果公共课 |
高等数学I (下)(Higher MathematicsI(Volume Two) | 6 | 96 | 6 | 考试 | B111102 | ||||||||||||
线性代数 I(Linear Algebra I) | 3 | 48 | 3 | 考试 | B111121 | ||||||||||||
概率论与数理统计I (Probability and Mathematical Statistics I) | 3 | 48 | 3 | 考试 | B111122 | ||||||||||||
大学物理Ⅲ(University Physics Ⅲ) | 4 | 56 | 16 | 4 | 考试 | B831504 | 电子494949最快开奖结果公共课 | ||||||||||
60.0 | 928.0 | 16.0 | 16.0 | 128.0 | 19.0 | 18.5 | 10.0 | 9.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
2、综合素质选修课,最低要求 10 学分。
注:综合素质课划分为人文社科类、自然科学类、经济管理类、美育体育类、外语类等五大类,需修够 8 学分且必须在除本专业类别以外的其余四类课
程中至少各修读 1 门。学生从一年级开始选修综合素质育选修课。
3、专业基础必修课,最低要求 22 学分。
修课要求 | 课程名称 (英文名称) | 学分 | 课时 | 学年、学期、学分 | 考 核 方 式 | 课程编码 | 备注 | ||||||||||||
讲课 | 实验 | 上机 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | ||||||||||||
必修 | 离散数学(Discrete Math) | 3 | 48 | 3 | 考试 | B033903 | 494949最快开奖结果平台 课 | ||||||||||||
电路与电子技术(Circuit and Electronic Technology) | 5.5 | 80 | 16 | 5.5 | 考试 | B033303 | |||||||||||||
程序设计基础( Fundamentals ofProgramming) | 4 | 48 | 32 | 4 | 考试 | B033902 | 494949最快开奖结果平台 课 | ||||||||||||
数据结构(Data Structure) | 4 | 56 | 16 | 4 | 考试 | B033905 | 494949最快开奖结果平台 课 | ||||||||||||
单片机原理及应用(Foundation and Application of Microcontroller) | 3 | 32 | 32 | 3 | 考试 | B033309 | |||||||||||||
传感器与检测技术(Sensors and Detection Technology) | 2.5 | 32 | 16 | 2.5 | 考试 | B033310 | |||||||||||||
小计 | 22 | 296 | 64 | 48 | 0 | 4 | 3 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、专业核心课,最低要求 29 学分。
修课要求 | 课程名称 (英文名称) | 学分 | 课时 | 学年、学期、学分 | 考 核 方 式 | 课程编码 | 备注 | ||||||||||||
讲课 | 实验 | 上机 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | ||||||||||||
必修 | 面向对象程序设计(Java) (Object Oriented Programming (Java)) | 3 | 32 | 32 | 3 | 考试 | B034302 | ||||||||||||
计算机网络(Computer Network) | 3.5 | 48 | 16 | 3.5 | 考试 | B034908 | 494949最快开奖结果平台课 | ||||||||||||
数据库原理(Database Concepts) | 3.5 | 48 | 16 | 3.5 | 考查 | B034907 | 494949最快开奖结果平台课 | ||||||||||||
计算机组成原理(Computer Organization) | 4 | 56 | 16 | 4 | 考试 | B034909 | 494949最快开奖结果平台课 | ||||||||||||
操作系统(Operating System) | 3.5 | 48 | 16 | 3.5 | 考试 | B034910 | 494949最快开奖结果平台课 | ||||||||||||
无线传感器网络(Wireless Sensor Network) | 3.5 | 40 | 32 | 3.5 | 考试 | B034303 | |||||||||||||
物联网工程与实践(IoT Engineering andPractice) | 1 | 16 | 1 | 考试 | B034315 | ||||||||||||||
Python 编程(Python Programming) | 2 | 16 | 32 | 2 | 考试 | B034306 | |||||||||||||
嵌入式操作系统(Embedded Operating System) | 2.5 | 24 | 32 | 2.5 | 考试 | B034314 | |||||||||||||
物联网通信技术(IoT Communication Technology) | 2.5 | 32 | 16 | 2.5 | 考试 | B034311 | |||||||||||||
小计 | 29 | 360 | 128 | 80 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 |
5、专业方向课,最低要求 8 学分。
选课说明:专业方向二选一;也可全选,超出学分计入专业任选课。
修课要求 | 课程名称 (英文名称) | 学分 | 课时 | 学年、学期、学分 | 考 核 方 式 | 课程编码 | 备注 | ||||||||||||
讲课 | 实验 | 上机 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | ||||||||||||
智能信息 处理 | 云计算与大数据(Cloud Computing and Big Data) | 2.5 | 24 | 32 | 2.5 | 考试 | B035302 | ||||||||||||
数据分析算法与应用(Algorithm of Data Analytics and Application) | 2 | 16 | 32 | 2 | 考试 | B035301 | |||||||||||||
信息融合技术(Information Fusion Technology) | 3.5 | 40 | 32 | 3.5 | 考试 | B035303 | |||||||||||||
小计 | 8 | 80 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | ||||||
智能硬件 开发 | 计算机电路辅助设计(Computer Aided Design) | 2 | 16 | 32 | 2 | 考查 | B035325 | ||||||||||||
物联网控制技术(IoT control Technology) | 2.5 | 32 | 16 | 2.5 | 考试 | B035315 | |||||||||||||
嵌入式系统原理与应用(Embedded System Principle and Practice) | 3.5 | 40 | 32 | 3.5 | 考试 | B035304 | |||||||||||||
小计 | 8 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 |
6、专业任选课,最低要求 16 学分。
选课说明:四类课程中至少各选修 1 门课。
修课要求 | 课程名称 (英文名称) | 学分 | 课时 | 学年、学期、学分 | 考 核 方 式 | 课程编码 | 备注 | ||||||||||||
讲课 | 实验 | 上机 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | ||||||||||||
选修 | 移动软件开发(Mobile Software Development Practices) | 2 | 16 | 32 | 2 | 考查 | B036301 | 软件开发 | |||||||||||
Web 开发基础(Web Development Foundation) | 1 | 32 | 1 | 考查 | B036302 | 软件开发 | |||||||||||||
JAVA 高级程序设计(Java Advanced Programming) | 3.5 | 40 | 32 | 3.5 | 考试 | B036304 | 软件开发 | ||||||||||||
物联网识别技术(IoT Identification Technology) | 2.5 | 24 | 32 | 2.5 | 考试 | B036305 | 泛在计算与融合网络 | ||||||||||||
物联网软件工程(Software Engineering of IoT) | 2 | 24 | 16 | 2 | 考试 | B036306 | 泛在计算与融 合网络 | ||||||||||||
物联网安全(InternetofThingsSecurity) | 2 | 24 | 16 | 2 | 考试 | B036314 | 泛在计算与融 合网络 | ||||||||||||
区块链理论与方法(Blockchain Theory and Methods) | 3 | 40 | 16 | 3 | 考试 | B036308 | 知识扩展 | ||||||||||||
人工智能导论(Introduction to Artificial Intelligence) | 2.5 | 32 | 16 | 2.5 | 考试 | B036915 | 知识扩展 | ||||||||||||
物联网基础入门实践(Basic Practice of IoT) | 1 | 32 | 1 | 考试 | B036310 | 泛在计算与融 合网络 | |||||||||||||
信号与系统(Signal and System) | 2.5 | 32 | 16 | 2.5 | 考试 | B036311 | 泛在计算与融 合网络 | ||||||||||||
学科前沿技术(Discipline frontier technology ) | 1 | 16 | 1 | 考查 | B036918 | 知识扩展 | |||||||||||||
科技论文写作(Scientific Writing) | 1 | 16 | 1 | 考查 | B036315 | 通用 | |||||||||||||
标准化概论(Introduction to Standardization) | 2 | 32 | 2 | 考查 | B036920 | 通用 | |||||||||||||
